IJA-2016v6n4 - page 6

International Journal of Aquaculture, 2016, Vol.6, No.4, 1
-
9
2
Table 1 Locus specific diversity indices of Terai population of
Badis badis
Locus
Sample Na
Ne
H
I
OPA01-1 30 2.0000 1.3399 0.2537 0.4211
OPA01-2 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA01-3 30 2.0000 1.4129 0.2922 0.4679
OPA01-4 30 2.0000 1.7906 0.4415 0.6335
OPA01-5 30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
OPA01-6 30 2.0000 1.2428 0.1954 0.3459
OPA01-7 30 2.0000 1.3175 0.2410 0.4052
OPA01-8 30 2.0000 1.2324 0.1886 0.3368
OPA01-9 30 2.0000 1.5319 0.3472 0.5314
OPA01-10 30 2.0000 1.3861 0.2786 0.4515
OPA01-11 30 2.0000 1.8000 0.4444 0.6365
OPA02-1 30 2.0000 1.6740 0.4026 0.5924
OPA02-2 30 2.0000 1.7707 0.4352 0.6269
OPA02-3 30 2.0000 1.6394 0.3900 0.5787
OPA02-4 30 2.0000 1.8000 0.4444 0.6365
OPA02-5 30 2.0000 1.4187 0.2951 0.4713
OPA02-6 30 2.0000 1.4754 0.3222 0.5030
OPA02-7 30 2.0000 1.7609 0.4321 0.6236
OPA02-8 30 2.0000 1.9515 0.4876 0.6807
OPA02-9 30 2.0000 1.9986 0.4996 0.6928
OPA02-10 30 2.0000 1.7568 0.4308 0.6222
OPA02-11 30 2.0000 1.2009 0.1673 0.3074
OPA04-1 30 2.0000 1.4645 0.3172 0.4971
OPA04-2 30 2.0000 1.9613 0.4901 0.6833
OPA04-3 30 2.0000 1.1967 0.1644 0.3034
OPA04-4 30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
OPA04-5 30 2.0000 1.2901 0.2249 0.3847
OPA04-6
30 2.0000 1.4754 0.3222 0.5030
30 2.0000 1.9081 0.4759 0.6689
OPA04-7
OPA04-8 30 2.0000 1.4816 0.3250 0.5062
OPA07-1 30 2.0000 1.1560 0.1349 0.2607
OPA07-2 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA07-3 30 2.0000 1.9565 0.4889 0.6820
OPA07-4 30 2.0000 1.3399 0.2537 0.4211
OPA07-5 30 2.0000 1.9572 0.4891 0.6822
OPA07-6 30 2.0000 1.7906 0.4415 0.6335
OPA07-7 30 2.0000 1.2009 0.1673 0.3074
OPA07-8 30 2.0000 1.0729 0.0679 0.1523
Locus
Sample Na
Ne
H
I
OPA07-9 30 2.0000 1.7707 0.4352 0.6269
OPA07-10 30 2.0000 1.3399 0.2537 0.4211
OPA07-11 30 2.0000 1.6667 0.4000 0.5895
OPA07-12 30 2.0000 1.0358 0.0346 0.0885
OPA09-1 30 2.0000 1.1967 0.1644 0.3034
OPA09-2 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA09-3 30 2.0000 1.3023 0.2321 0.3939
OPA09-4 30 2.0000 1.5543 0.3566 0.5420
OPA09-5 30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
OPA09-6 30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
OPA10-1 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA10-2 30 2.0000 1.9818 0.4954 0.6885
OPA10-3 30 2.0000 1.0358 0.0346 0.0885
OPA10-4 30 2.0000 1.5774 0.3660 0.5525
OPA10-5 30 2.0000 1.8971 0.4729 0.6658
OPA10-6 30 2.0000 1.2009 0.1673 0.3074
OPA10-7 30 2.0000 1.1300 0.1150 0.2304
OPA13-1 30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
OPA13-2 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA13-3 30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
OPA13-4 30 2.0000 1.9558 0.4887 0.6818
OPA13-5 30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
OPA13-6 30 2.0000 1.9149 0.4778 0.6708
OPA16-1 30 2.0000 1.2443 0.1963 0.3472
OPA16-2 30 2.0000 1.4298 0.3006 0.4778
OPA16-3 30 2.0000 1.6224 0.3836 0.5718
OPA16-4 30 2.0000 1.0358 0.0346 0.0885
OPA16-5 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA16-6 30 2.0000 1.6667 0.4000 0.5895
OPA16-7 30 2.0000 1.9901 0.4975 0.6907
OPA16-8 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA16-10 30 2.0000 1.9572 0.4891 0.6822
OPA16-11 30 2.0000 1.5774 0.3660 0.5525
OPA16-12 30 2.0000 1.9986 0.4996 0.6928
OPA16-13 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA16-13 30 2.0000 1.3846 0.2778 0.4506
OPA19-1 30 2.0000 1.0779 0.0723 0.1601
OPA19-2 30 2.0000 1.6334 0.3878 0.5763
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook